Frankfurter Anpassungsstrategie
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Frankfurter Anpassungsstrategie Koordinationsinstanz Ausgangslage Bereiche Maßnahmen Kostenfaktor insgesamt“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Frankfurter Anpassungsstrategie | + | = Frankfurter Anpassungsstrategie<br/> = |
| − | Koordinationsinstanz | + | == Koordinationsinstanz<br/> == |
| + | In Frankfurt am Main wurde zur Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen eine dezernatsübergreifende Koordinationsgruppe Klimawandel (KGK) etabliert, die sich aus den unterschiedlichsten Bereichen rekrutiert. Durch regelmäßige Sachstandberichte werden Magistrat, Stadtparlament und Öffentlichkeit über geegnete Strategien informiert. | ||
| − | |||
| − | + | == Ausgangslage<br/> == | |
| − | + | == Bereiche<br/> == | |
| − | Kostenfaktor insgesamt | + | == Maßnahmen<br/> == |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Kostenfaktor (insgesamt)<br/> == | ||
Version vom 3. Mai 2012, 08:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Frankfurter Anpassungsstrategie
Koordinationsinstanz
In Frankfurt am Main wurde zur Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen eine dezernatsübergreifende Koordinationsgruppe Klimawandel (KGK) etabliert, die sich aus den unterschiedlichsten Bereichen rekrutiert. Durch regelmäßige Sachstandberichte werden Magistrat, Stadtparlament und Öffentlichkeit über geegnete Strategien informiert.