Anpassungsstrategie Karlsruhe: Gebäude
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „fgfg“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
fgfg | fgfg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Referenzen<br/> == | ||
| + | |||
| + | Stadt Karlsruhe, Umwelt- und Arbeitsschutz (Hrsg., 2013): Anpassung an den Klimawandel Bestandsaufnahme und Strategie für die Stadt Karlsruhe, [http://www.karlsruhe.de/b3/natur_und_umwelt/klimaschutz/klimafolgen/HF_sections/content/ZZl33ZxibxWJEn/ZZl342BXSjoXv9/Bericht_Klimawandel_web.pdf pdf] | ||
| + | |||
| + | == Weitere Informationen<br/> == | ||
| + | |||
| + | [http://www.karlsruhe.de/b3/natur_und_umwelt/klimaschutz/klimafolgen.de Karlsruhe: Anpassung an den Klimaschutz] | ||
| + | |||
| + | [http://www.karlsruhe.de/b3/natur_und_umwelt/klimaschutz/klimafolgen/kooperationsboerse Ideen- und Kooperationsbörse zur Klimaanpassung] | ||
Version vom 31. Oktober 2013, 13:20 Uhr
fgfg
Referenzen
Stadt Karlsruhe, Umwelt- und Arbeitsschutz (Hrsg., 2013): Anpassung an den Klimawandel Bestandsaufnahme und Strategie für die Stadt Karlsruhe, pdf