Anpassungskonzept Stuttgart: Biologische Vielfalt
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Referenzen<br/> == == Weitere Informationen<br/> ==“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | '''Biotopvernetzung''' | ||
| + | |||
| + | Durch eine verbesserte Vernetzung der Biotope sollen, für die durch den Klimawandel gefährdeten Arten, Rückzugs- und Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden. | ||
| + | |||
| + | Dazu bedarf es genauerer Untersuchungen zur Ermittlung der Gefährdung einzelner Arten und deren bevorzugte Lebensräume sowie eine Prognose zur generellen Überlebensperspektive von heute bereits befährdeten Arten unter dem Aspekt der geänderten klimatischen Bedingungen. | ||
| + | |||
| + | Die Biotopverbundmaßnahmen sollen dazu beitragen, den Effekt der Verinselung von natürlichen Lebensräumen durch die Landschaftszerschneidung (u. a. durch Staßen, Gebäude, und landwirtschaftlich genutzte Flächen) entgegenwirken. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Referenzen<br/> == | == Referenzen<br/> == | ||
== Weitere Informationen<br/> == | == Weitere Informationen<br/> == | ||
Version vom 23. Mai 2013, 08:37 Uhr
Biotopvernetzung
Durch eine verbesserte Vernetzung der Biotope sollen, für die durch den Klimawandel gefährdeten Arten, Rückzugs- und Ausweichmöglichkeiten geschaffen werden.
Dazu bedarf es genauerer Untersuchungen zur Ermittlung der Gefährdung einzelner Arten und deren bevorzugte Lebensräume sowie eine Prognose zur generellen Überlebensperspektive von heute bereits befährdeten Arten unter dem Aspekt der geänderten klimatischen Bedingungen.
Die Biotopverbundmaßnahmen sollen dazu beitragen, den Effekt der Verinselung von natürlichen Lebensräumen durch die Landschaftszerschneidung (u. a. durch Staßen, Gebäude, und landwirtschaftlich genutzte Flächen) entgegenwirken.