Anpassungskonzept Stuttgart: Gesundheit - Ältere Menschen
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „a“) |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | *Besonders bei Hitzeperioden nimmt die Belastung der Kliniken, vor allem durch ältere Patienten zu. | |
| + | *Bei extremen Wetter ist mit steigenden Unfallzahlen zu rechnen. | ||
| + | |||
| + | Bei Neuplanungen von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sollte dies berücksichtigt werden. | ||
| + | |||
| + | == Referenzen<br/> == | ||
| + | |||
| + | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abteilung Stadtklimatologie (Hrsg., 2012): Klimaanpassungskonzept Stuttgart KLIMAKS, [http://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/kliks/KLIMAKS-2012.pdf pdf] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Weitere Informationen<br/> == | ||
| + | |||
| + | [http://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?id=1004,1114,0,0,1,0 Klimaanpassungskonzept Stuttgart 2012] | ||
| + | |||
| + | [http://www.stadtklima-stuttgart.de/index.php?klima_kliks_preise "Blauen Kompass" beim Wettbewerb "Klimawandel - Anpassungspioniere"] | ||
| + | |||
| + | Mit Frischluft und Grün aktiv im Klimaschutz - Beispiel Stuttgart, [http://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/kliks/Mit-Frischluft-und-Gruen-aktiv-im-Klimaschutz.pdf pdf] | ||
Aktuelle Version vom 3. April 2013, 11:34 Uhr
- Besonders bei Hitzeperioden nimmt die Belastung der Kliniken, vor allem durch ältere Patienten zu.
- Bei extremen Wetter ist mit steigenden Unfallzahlen zu rechnen.
Bei Neuplanungen von Krankenhäusern und Gesundheitszentren sollte dies berücksichtigt werden.
Referenzen
Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Umweltschutz, Abteilung Stadtklimatologie (Hrsg., 2012): Klimaanpassungskonzept Stuttgart KLIMAKS, pdf
Weitere Informationen
Klimaanpassungskonzept Stuttgart 2012
"Blauen Kompass" beim Wettbewerb "Klimawandel - Anpassungspioniere"
Mit Frischluft und Grün aktiv im Klimaschutz - Beispiel Stuttgart, pdf