Gesundheit - Eichenprozessionsspinner
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Einrichtungen und Links zu Überwachung und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners<br/> == | == Einrichtungen und Links zu Überwachung und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners<br/> == | ||
| − | *Bundesebene: Julius-Kühn-Institut, dort Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst: [http://www.jki.bund.de/cln_045/nn_804440/sid_98F3430 http://www.jki.bund.de/cln_045 | + | *Bundesebene: Julius-Kühn-Institut, dort Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst: [http://www.jki.bund.de/cln_045/nn_804440/sid_98F3430 http://www.jki.bund.de/cln_045] |
*F3FB3A922A3CBB89C8EAFF8B2/DE/pressestelle/Presseinfos/2005/05__160605__Eichenprozess.html__nnn=true | *F3FB3A922A3CBB89C8EAFF8B2/DE/pressestelle/Presseinfos/2005/05__160605__Eichenprozess.html__nnn=true | ||
*Baden-Württemberg: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA), Abteilung Waldschutz: [http://www.fva-bw.de/ http://www.fva-bw.de/] | *Baden-Württemberg: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA), Abteilung Waldschutz: [http://www.fva-bw.de/ http://www.fva-bw.de/] | ||
*Bayern: Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, Abteilung Waldschutz: [http://www.lwf.bayern.de/waldbewirtschaftung/waldschutz/eichenschaedlinge/eichenprozessionsspinner/ http://www.lwf.bayern.de/waldbewirtschaftung/waldschutz/eichenschaedlinge/eichenprozessionsspinner/] | *Bayern: Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, Abteilung Waldschutz: [http://www.lwf.bayern.de/waldbewirtschaftung/waldschutz/eichenschaedlinge/eichenprozessionsspinner/ http://www.lwf.bayern.de/waldbewirtschaftung/waldschutz/eichenschaedlinge/eichenprozessionsspinner/] | ||
*Berlin: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung; Abteilung Pflanzenschutzamt | *Berlin: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung; Abteilung Pflanzenschutzamt | ||
| − | *Brandenburg: Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurerneuerung (LVLF), Abteilung Pflanzenschutzdienst: http://www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/107907 | + | *Brandenburg: Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurerneuerung (LVLF), Abteilung Pflanzenschutzdienst: [http://www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/107907 http://www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/107907] |
| − | *Hessen: Landesbetrieb Hessen-Forst / Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Abteilung Waldschutz; Sachgebiet Schmetterlinge: http://www.hessen- | + | *Hessen: Landesbetrieb Hessen-Forst / Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Abteilung Waldschutz; Sachgebiet Schmetterlinge: [http://www.hessen- http://www.hessen-] |
| − | *forst.de/service/aktuelles/waldschutz/waldschutz.htm und http://www.nw-fva.de/ | + | *forst.de/service/aktuelles/waldschutz/waldschutz.htm und [http://www.nw-fva.de/ http://www.nw-fva.de/] |
| − | *Niedersachsen: Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Abteilung Waldschutz; Sachgebiet Schmetterlinge: http://www.nw-fva.de/ | + | *Niedersachsen: Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Abteilung Waldschutz; Sachgebiet Schmetterlinge: [http://www.nw-fva.de/ http://www.nw-fva.de/] |
| − | *Nordrhein-Westfalen: Landesbetrieb Wald und Holz, Abteilung Waldschutzmanagement, Pflanzenschutz: http://www.forstschutz.nrw.de/ | + | *Nordrhein-Westfalen: Landesbetrieb Wald und Holz, Abteilung Waldschutzmanagement, Pflanzenschutz: [http://www.forstschutz.nrw.de/ http://www.forstschutz.nrw.de/] |
| − | *Saarland: SaarForst Landesbetrieb: http://www.saarland.de/41068.htm | + | *Saarland: SaarForst Landesbetrieb: [http://www.saarland.de/41068.htm http://www.saarland.de/41068.htm] |
| − | *Sachsen-Anhalt: Landesamt für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz: http://www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/arbeitsschutz/arbeitsschutz.htm | + | *Sachsen-Anhalt: Landesamt für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz: [http://www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/arbeitsschutz/arbeitsschutz.htm http://www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/arbeitsschutz/arbeitsschutz.htm] |
'''Monitoring im Gesundheitsbereich''' | '''Monitoring im Gesundheitsbereich''' | ||
| − | *Bayern: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Abteilung Umweltmedizin: http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/umweltmedizin/eichenprozessionsspinner.htm | + | *Bayern: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Abteilung Umweltmedizin: [http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/umweltmedizin/eichenprozessionsspinner.htm http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/umweltmedizin/eichenprozessionsspinner.htm] |
*Hessen: Stadtgesundheitsamt Frankfurt / Main: www.ukh.de/newsletter/2006_06/Bericht_Hessisches_Aerzteblatt.pdf | *Hessen: Stadtgesundheitsamt Frankfurt / Main: www.ukh.de/newsletter/2006_06/Bericht_Hessisches_Aerzteblatt.pdf | ||
| − | *Nordrhein-Westfalen: Gesundheitsamt Kleve, Abteilung für Gesundheitsangelegenheiten des Kreises Kleve: http://www.kreis-kleve.de/C125713E002C30E2/html/192A3DB8724E07AFC | + | *Nordrhein-Westfalen: Gesundheitsamt Kleve, Abteilung für Gesundheitsangelegenheiten des Kreises Kleve: [http://www.kreis-kleve.de/C125713E002C30E2/html/192A3DB8724E07AFC http://www.kreis-kleve.de/C125713E002C30E2/html/192A3DB8724E07AFC] |
*125718B003DAF4A?OpenDocument | *125718B003DAF4A?OpenDocument | ||
Version vom 9. März 2012, 10:49 Uhr
Von den Brennhaaren der Raupen des Eichenprozessionsspinners gehen gesundheitliche Gefahren aus. Details sind beschrieben bei Wikipedia hier
Einrichtungen und Links zu Überwachung und Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
- Bundesebene: Julius-Kühn-Institut, dort Institut für Pflanzenschutz in Gartenbau und Forst: http://www.jki.bund.de/cln_045
- F3FB3A922A3CBB89C8EAFF8B2/DE/pressestelle/Presseinfos/2005/05__160605__Eichenprozess.html__nnn=true
- Baden-Württemberg: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA), Abteilung Waldschutz: http://www.fva-bw.de/
- Bayern: Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, Abteilung Waldschutz: http://www.lwf.bayern.de/waldbewirtschaftung/waldschutz/eichenschaedlinge/eichenprozessionsspinner/
- Berlin: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung; Abteilung Pflanzenschutzamt
- Brandenburg: Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurerneuerung (LVLF), Abteilung Pflanzenschutzdienst: http://www.mluv.brandenburg.de/cms/detail.php/107907
- Hessen: Landesbetrieb Hessen-Forst / Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Abteilung Waldschutz; Sachgebiet Schmetterlinge: http://www.hessen-
- forst.de/service/aktuelles/waldschutz/waldschutz.htm und http://www.nw-fva.de/
- Niedersachsen: Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA), Abteilung Waldschutz; Sachgebiet Schmetterlinge: http://www.nw-fva.de/
- Nordrhein-Westfalen: Landesbetrieb Wald und Holz, Abteilung Waldschutzmanagement, Pflanzenschutz: http://www.forstschutz.nrw.de/
- Saarland: SaarForst Landesbetrieb: http://www.saarland.de/41068.htm
- Sachsen-Anhalt: Landesamt für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz: http://www.verbraucherschutz.sachsen-anhalt.de/arbeitsschutz/arbeitsschutz.htm
Monitoring im Gesundheitsbereich
- Bayern: Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Abteilung Umweltmedizin: http://www.lgl.bayern.de/gesundheit/umweltmedizin/eichenprozessionsspinner.htm
- Hessen: Stadtgesundheitsamt Frankfurt / Main: www.ukh.de/newsletter/2006_06/Bericht_Hessisches_Aerzteblatt.pdf
- Nordrhein-Westfalen: Gesundheitsamt Kleve, Abteilung für Gesundheitsangelegenheiten des Kreises Kleve: http://www.kreis-kleve.de/C125713E002C30E2/html/192A3DB8724E07AFC
- 125718B003DAF4A?OpenDocument
Weitere Informationen
Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Gesundheit hier
Referenzen
Sperk, C.; Mücke, H.-G. (2009): Klimawandel und Gesundheit, Informations- und Überwachungssysteme in Deutschland, Ergebnisse der internetbasierten Studie zu
Anpassungsmaßnahmen an gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, UMWELT & GESUNDHEIT, Umweltbundesamt