Gesundheit - Hautkrebsscreening
Aus KLIMASCOUT für Kommunen
(Unterschied zwischen Versionen)
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | zurück zu [[Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel|Maßnahmen - Gesundheit]] | ||
| + | |||
In Deutschland gibt es bundesweit für gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren die Möglichkeit, alle zwei Jahre ein kostenloses Hautkrebsscreening durchführen zu lassen. Dafür sind 3000 Dermatologen und 28000 Hausärzte zertifiziert. | In Deutschland gibt es bundesweit für gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren die Möglichkeit, alle zwei Jahre ein kostenloses Hautkrebsscreening durchführen zu lassen. Dafür sind 3000 Dermatologen und 28000 Hausärzte zertifiziert. | ||
| Zeile 5: | Zeile 7: | ||
*Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP) e. V. | *Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP) e. V. | ||
*Deutsche Krebshilfe e. V. | *Deutsche Krebshilfe e. V. | ||
| − | *Zertifizierte Hautärzte siehe http://www.hautkrebs-screening.de/ | + | *Zertifizierte Hautärzte siehe [http://www.hautkrebs-screening.de/ http://www.hautkrebs-screening.de/] |
== <span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen">Weitere Informationen</span><br/> == | == <span class="mw-headline" id="Weitere_Informationen">Weitere Informationen</span><br/> == | ||
| − | Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Gesundheit [[ | + | Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Gesundheit [[Gesundheit - Auswirkungen des Klimawandels|hier]] |
== <span class="mw-headline" id="Referenzen">Referenzen</span><br/> == | == <span class="mw-headline" id="Referenzen">Referenzen</span><br/> == | ||
Sperk, C.; Mücke, H.-G. (2009): Klimawandel und Gesundheit, Informations- und Überwachungssysteme in Deutschland, Ergebnisse der internetbasierten Studie zu<br/>Anpassungsmaßnahmen an gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, UMWELT & GESUNDHEIT, Umweltbundesamt | Sperk, C.; Mücke, H.-G. (2009): Klimawandel und Gesundheit, Informations- und Überwachungssysteme in Deutschland, Ergebnisse der internetbasierten Studie zu<br/>Anpassungsmaßnahmen an gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, UMWELT & GESUNDHEIT, Umweltbundesamt | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2012, 13:31 Uhr
zurück zu Maßnahmen - Gesundheit
In Deutschland gibt es bundesweit für gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren die Möglichkeit, alle zwei Jahre ein kostenloses Hautkrebsscreening durchführen zu lassen. Dafür sind 3000 Dermatologen und 28000 Hausärzte zertifiziert.
Hautkrebsscreening hier:
- Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP) e. V.
- Deutsche Krebshilfe e. V.
- Zertifizierte Hautärzte siehe http://www.hautkrebs-screening.de/
Weitere Informationen
Auswirkungen des Klimawandels im Bereich Gesundheit hier
Referenzen
Sperk, C.; Mücke, H.-G. (2009): Klimawandel und Gesundheit, Informations- und Überwachungssysteme in Deutschland, Ergebnisse der internetbasierten Studie zu
Anpassungsmaßnahmen an gesundheitliche Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland, UMWELT & GESUNDHEIT, Umweltbundesamt