<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AAlbschleuse.jpg</id>
		<title>Datei:Albschleuse.jpg - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AAlbschleuse.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?title=Datei:Albschleuse.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-18T04:09:35Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in KLIMASCOUT für Kommunen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.5</generator>

	<entry>
		<id>http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?title=Datei:Albschleuse.jpg&amp;diff=6087&amp;oldid=prev</id>
		<title>Whofstetter: Niedrigwasser an der Karlsruher Alb im April 2011 (Quelle: Stadt Karlsruhe)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?title=Datei:Albschleuse.jpg&amp;diff=6087&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-05-23T12:08:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Niedrigwasser an der Karlsruher Alb im April 2011 (Quelle: Stadt Karlsruhe)&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Whofstetter</name></author>	</entry>

	</feed>