<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/skins/common/feed.css?301"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Apassungskonzept_Stuttgart%3A_Bauwesen_-_Temperatursimulationen</id>
		<title>Apassungskonzept Stuttgart: Bauwesen - Temperatursimulationen - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Apassungskonzept_Stuttgart%3A_Bauwesen_-_Temperatursimulationen"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?title=Apassungskonzept_Stuttgart:_Bauwesen_-_Temperatursimulationen&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-17T23:52:03Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in KLIMASCOUT für Kommunen</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.17.5</generator>

	<entry>
		<id>http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?title=Apassungskonzept_Stuttgart:_Bauwesen_-_Temperatursimulationen&amp;diff=5723&amp;oldid=prev</id>
		<title>Schäfer am 28. März 2013 um 14:57 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?title=Apassungskonzept_Stuttgart:_Bauwesen_-_Temperatursimulationen&amp;diff=5723&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-03-28T14:57:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Schäfer</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?title=Apassungskonzept_Stuttgart:_Bauwesen_-_Temperatursimulationen&amp;diff=5722&amp;oldid=prev</id>
		<title>Schäfer: Die Seite wurde neu angelegt: „Bei Temperatursimulationen für Neu- und Umbauprojekten sind so anzulegen dass mit für die Region zu erwartenden Größenordnungen der Klimaveränderung gerechne…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://p145893.mittwaldserver.info/kommunen/index.php?title=Apassungskonzept_Stuttgart:_Bauwesen_-_Temperatursimulationen&amp;diff=5722&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-03-28T14:56:21Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Bei Temperatursimulationen für Neu- und Umbauprojekten sind so anzulegen dass mit für die Region zu erwartenden Größenordnungen der Klimaveränderung gerechne…“&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Schäfer</name></author>	</entry>

	</feed>