Auswirkungen des Klimawandels - Unwetter
Aus KLIMASCOUT für BürgerInnen
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Einzelne, extreme Unwetter werden in Zukunft öfter auftreten und deutlich größere Schäden an Gebäuden verursachen als heute.[[File:Sturm.jpeg|thumb|right]]<br/>Ein besonders schadenträchtiges Sturmereignis von einer Intensität, wie wir es heute alle 50 Jahre erleben, kann zukünftig alle 10 Jahre eintreten. | + | Einzelne, extreme Unwetter werden in Zukunft öfter auftreten und deutlich größere Schäden an Gebäuden verursachen als heute.[[File:Sturm.jpeg|thumb|right|Sturm.jpeg]]<br/>Ein besonders schadenträchtiges Sturmereignis von einer Intensität, wie wir es heute alle 50 Jahre erleben, kann zukünftig alle 10 Jahre eintreten. |
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Weiterführende Informationen<br/> == | == Weiterführende Informationen<br/> == | ||
| − | Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat einen Flyer zum Thema Unwetter – Vorsorge und Selbsthilfe, [http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Flyer_Unwetter.pdf?__blob=publicationFile pdf] | + | Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat einen Flyer zum Thema Unwetter – Vorsorge und Selbsthilfe, [http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Flyer_Unwetter.pdf?__blob=publicationFile pdf] - und eine Broschüre - Für den Notfall vorgesorgt, [http://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Publikationen/Broschueren_Flyer/Brosch_FdN.pdf?__blob=publicationFile pdf] - veröffentlicht |
== Referenzen<br/> == | == Referenzen<br/> == | ||
Version vom 23. April 2012, 10:48 Uhr
Einzelne, extreme Unwetter werden in Zukunft öfter auftreten und deutlich größere Schäden an Gebäuden verursachen als heute.Datei:Sturm.jpeg
Sturm.jpeg
Ein besonders schadenträchtiges Sturmereignis von einer Intensität, wie wir es heute alle 50 Jahre erleben, kann zukünftig alle 10 Jahre eintreten.
Inhaltsverzeichnis |
Praktische Tipps bei Unwetter
Gewitter
Sturm
Hagel
Entsprechende schützende Maßnahmen könne alle Büger und Bügerinnen treffen.
Weiterführende Informationen
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat einen Flyer zum Thema Unwetter – Vorsorge und Selbsthilfe, pdf - und eine Broschüre - Für den Notfall vorgesorgt, pdf - veröffentlicht